2020口罩概念股票有哪些?口罩股票一览表
功能 | 相关性 | |||
---|---|---|---|---|
欣龙控股(000955) | 3.85 | -1.79% | 关联原因 | 90% |
龙头股份(600630) | 6.79 | -0.73% | 关联原因 | 71% |
泰达股份(000652) | 3.35 | -0.59% | 关联原因 | 64% |
申达股份(600626) | 5.64 | -1.23% | 关联原因 | 60% |
维科技术(600152) | 5.62 | -6.49% | 关联原因 | 57% |
常山北明(000158) | 5.85 | 1.21% | 关联原因 | 20% |
江南高纤(600527) | 2.03 | -0.50% | 关联原因 | 14% |
金鹰股份(600232) | 5.87 | 0.51% | 关联原因 | 13% |
华铁股份(000976) | 5.06 | 0.59% | 关联原因 | 9% |
田中精机(300461) | 16.04 | -0.50% | 关联原因 | 1% |
以上就是2020口罩概念股票有哪些?口罩股票一览表的内容了。