参股期货龙头股有哪些?2021参股期货板块名单一览表
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601390 | 中国中铁 | 详情数据股吧 | 5.91 |
2 | 000883 | 湖北能源 | 详情数据股吧 | 6.44 |
3 | 000039 | 中集集团 | 详情数据股吧 | 15.99 |
4 | 600068 | 葛洲坝 | 详情数据股吧 | 7.58 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 详情数据股吧 | 164.70 |
6 | 601216 | 君正集团 | 详情数据股吧 | 5.28 |
7 | 000690 | 宝新能源 | 详情数据股吧 | 6.95 |
8 | 000812 | 陕西金叶 | 详情数据股吧 | 3.88 |
9 | 600895 | 张江高科 | 详情数据股吧 | 16.68 |
10 | 000685 | 中山公用 | 详情数据股吧 | 8.80 |
11 | 601800 | 中国交建 | 详情数据股吧 | 7.11 |
12 | 000543 | 皖能电力 | 详情数据股吧 | 4.64 |
13 | 000652 | 泰达股份 | 详情数据股吧 | 4.33 |
14 | 600612 | 老凤祥 | 详情数据股吧 | 55.49 |
15 | 600475 | 华光环能 | 详情数据股吧 | 14.25 |
16 | 600170 | 上海建工 | 详情数据股吧 | 3.03 |
17 | 000505 | 京粮控股 | 详情数据股吧 | 7.89 |
18 | 600310 | 桂东电力 | 详情数据股吧 | 4.55 |
19 | 600121 | 郑州煤电 | 详情数据股吧 | 5.39 |
20 | 600517 | 国网英大 | 详情数据股吧 | 7.50 |
21 | 600783 | 鲁信创投 | 详情数据股吧 | 13.22 |
22 | 600269 | 赣粤高速 | 详情数据股吧 | 3.58 |
23 | 300085 | 银之杰 | 详情数据股吧 | 15.82 |
24 | 600755 | 厦门国贸 | 详情数据股吧 | 6.62 |
25 | 000581 | 威孚高科 | 详情数据股吧 | 23.68 |
26 | 600705 | 中航资本 | 详情数据股吧 | 4.00 |
27 | 600221 | *ST海航 | 详情数据股吧 | 1.65 |
28 | 605168 | 三人行 | 详情数据股吧 | 156.77 |
29 | 600754 | 锦江酒店 | 详情数据股吧 | 55.50 |
30 | 002024 | 苏宁易购 | 详情数据股吧 | 6.88 |
31 | 600649 | 城投控股 | 详情数据股吧 | 5.05 |
32 | 600548 | 深高速 | 详情数据股吧 | 10.58 |
33 | 601086 | 国芳集团 | 详情数据股吧 | 4.75 |
34 | 600716 | 凤凰股份 | 详情数据股吧 | 4.15 |
35 | 000532 | 华金资本 | 详情数据股吧 | 10.54 |
36 | 600278 | 东方创业 | 详情数据股吧 | 8.41 |
37 | 600823 | 世茂股份 | 详情数据股吧 | 4.34 |
38 | 600695 | 绿庭投资 | 详情数据股吧 | 4.37 |
39 | 600120 | 浙江东方 | 详情数据股吧 | 5.57 |
40 | 000828 | 东莞控股 | 详情数据股吧 | 9.66 |
41 | 600136 | 当代文体 | 详情数据股吧 | 6.15 |
42 | 000046 | 泛海控股 | 详情数据股吧 | 2.75 |
43 | 000936 | 华西股份 | 详情数据股吧 | 5.71 |
44 | 600063 | 皖维高新 | 详情数据股吧 | 4.37 |
45 | 600190 | 锦州港 | 详情数据股吧 | 2.93 |
46 | 600802 | 福建水泥 | 详情数据股吧 | 8.39 |
47 | 601789 | 宁波建工 | 详情数据股吧 | 3.96 |
48 | 600249 | 两面针 | 详情数据股吧 | 5.30 |
49 | 600639 | 浦东金桥 | 详情数据股吧 | 12.12 |
50 | 603606 | 东方电缆 | 详情数据股吧 | 23.47 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
51 | 002392 | 北京利尔 | 详情数据股吧 | 4.79 |
52 | 601999 | 出版传媒 | 详情数据股吧 | 5.76 |
53 | 600827 | 百联股份 | 详情数据股吧 | 17.78 |
54 | 000793 | 华闻集团 | 详情数据股吧 | 2.20 |
55 | 000501 | 鄂武商A | 详情数据股吧 | 12.67 |
56 | 601512 | 中新集团 | 详情数据股吧 | 9.33 |
57 | 600261 | 阳光照明 | 详情数据股吧 | 3.96 |
58 | 600064 | 南京高科 | 详情数据股吧 | 10.07 |
59 | 002159 | 三特索道 | 详情数据股吧 | 12.07 |
60 | 600094 | 大名城 | 详情数据股吧 | 3.79 |
61 | 600828 | 茂业商业 | 详情数据股吧 | 3.64 |
62 | 000897 | 津滨发展 | 详情数据股吧 | 2.28 |
63 | 600629 | 华建集团 | 详情数据股吧 | 7.25 |
64 | 600530 | *ST交昂 | 详情数据股吧 | 2.95 |
65 | 600156 | 华升股份 | 详情数据股吧 | 3.82 |
66 | 600889 | 南京化纤 | 详情数据股吧 | 4.56 |
67 | 601566 | 九牧王 | 详情数据股吧 | 11.18 |
68 | 600354 | *ST敦种 | 详情数据股吧 | 3.95 |
69 | 600287 | 江苏舜天 | 详情数据股吧 | 5.54 |
70 | 600208 | 新湖中宝 | 详情数据股吧 | 3.06 |
71 | 600551 | 时代出版 | 详情数据股吧 | 7.14 |
72 | 000702 | 正虹科技 | 详情数据股吧 | 5.28 |
73 | 603828 | 柯利达 | 详情数据股吧 | 4.30 |
74 | 001965 | 招商公路 | 详情数据股吧 | 7.86 |
75 | 300534 | 陇神戎发 | 详情数据股吧 | 5.25 |
76 | 600203 | 福日电子 | 详情数据股吧 | 8.00 |
77 | 600713 | 南京医药 | 详情数据股吧 | 4.32 |
78 | 603999 | 读者传媒 | 详情数据股吧 | 5.16 |
79 | 600565 | 迪马股份 | 详情数据股吧 | 2.98 |
80 | 000736 | 中交地产 | 详情数据股吧 | 6.52 |
81 | 600675 | 中华企业 | 详情数据股吧 | 3.40 |
82 | 000965 | 天保基建 | 详情数据股吧 | 2.87 |
83 | 600676 | 交运股份 | 详情数据股吧 | 4.65 |
84 | 600613 | 神奇制药 | 详情数据股吧 | 4.41 |
85 | 000737 | ST南风 | 详情数据股吧 | 5.75 |
86 | 600615 | 丰华股份 | 详情数据股吧 | 6.49 |
87 | 600637 | 东方明珠 | 详情数据股吧 | 9.61 |
88 | 600781 | *ST辅仁 | 详情数据股吧 | 2.72 |
89 | 600881 | 亚泰集团 | 详情数据股吧 | 2.97 |
90 | 600650 | 锦江投资 | 详情数据股吧 | 10.90 |
91 | 600122 | *ST宏图 | 详情数据股吧 | 1.15 |
92 | 600611 | 大众交通 | 详情数据股吧 | 3.68 |
93 | 600395 | 盘江股份 | 详情数据股吧 | 6.81 |
94 | 603116 | 红蜻蜓 | 详情数据股吧 | 6.02 |
95 | 600663 | 陆家嘴 | 详情数据股吧 | 10.87 |
96 | 600100 | 同方股份 | 详情数据股吧 | 5.66 |
97 | 600191 | 华资实业 | 详情数据股吧 | 3.69 |
98 | 002054 | 德美化工 | 详情数据股吧 | 8.86 |
99 | 000900 | 现代投资 | 详情数据股吧 | 4.60 |
100 | 600252 | 中恒集团 | 详情数据股吧 | 2.78 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
101 | 300773 | 拉卡拉 | 详情数据股吧 | 30.13 |
102 | 600851 | 海欣股份 | 详情数据股吧 | 7.92 |
103 | 600171 | 上海贝岭 | 详情数据股吧 | 15.03 |
104 | 000429 | 粤高速A | 详情数据股吧 | 7.50 |
105 | 600266 | 城建发展 | 详情数据股吧 | 4.95 |
106 | 600108 | 亚盛集团 | 详情数据股吧 | 2.72 |
107 | 000540 | 中天金融 | 详情数据股吧 | 2.96 |
108 | 000712 | 锦龙股份 | 详情数据股吧 | 15.09 |
109 | 000850 | 华茂股份 | 详情数据股吧 | 3.81 |
110 | 600882 | 妙可蓝多 | 详情数据股吧 | 56.89 |
111 | 600380 | 健康元 | 详情数据股吧 | 12.82 |
112 | 600390 | 五矿资本 | 详情数据股吧 | 6.53 |
113 | 600522 | 中天科技 | 详情数据股吧 | 11.45 |
114 | 000530 | 冰山冷热 | 详情数据股吧 | 4.02 |
115 | 600643 | 爱建集团 | 详情数据股吧 | 7.13 |
116 | 000615 | 奥园美谷 | 详情数据股吧 | 11.04 |
117 | 600195 | 中牧股份 | 详情数据股吧 | 12.10 |
118 | 600864 | 哈投股份 | 详情数据股吧 | 6.04 |
119 | 600338 | 西藏珠峰 | 详情数据股吧 | 10.58 |
120 | 000623 | 吉林敖东 | 详情数据股吧 | 15.92 |
121 | 600571 | 信雅达 | 详情数据股吧 | 7.70 |
122 | 600739 | 辽宁成大 | 详情数据股吧 | 20.39 |
123 | 600079 | 人福医药 | 详情数据股吧 | 30.78 |
124 | 300169 | 天晟新材 | 详情数据股吧 | 8.53 |
125 | 600155 | 华创阳安 | 详情数据股吧 | 10.08 |
126 | 603733 | 仙鹤股份 | 详情数据股吧 | 27.02 |
127 | 002020 | 京新药业 | 详情数据股吧 | 11.63 |
128 | 600741 | 华域汽车 | 详情数据股吧 | 27.57 |
129 | 000021 | 深科技 | 详情数据股吧 | 19.13 |
130 | 600054 | 黄山旅游 | 详情数据股吧 | 10.74 |
131 | 000563 | 陕国投A | 详情数据股吧 | 3.34 |
132 | 600095 | 湘财股份 | 详情数据股吧 | 8.50 |
133 | 600048 | 保利地产 | 详情数据股吧 | 14.23 |
134 | 002572 | 索菲亚 | 详情数据股吧 | 32.93 |
135 | 600621 | 华鑫股份 | 详情数据股吧 | 16.71 |
136 | 000987 | 越秀金控 | 详情数据股吧 | 14.03 |
137 | 000733 | 振华科技 | 详情数据股吧 | 54.60 |
138 | 002670 | 国盛金控 | 详情数据股吧 | 10.22 |
139 | 000547 | 航天发展 | 详情数据股吧 | 18.48 |
140 | 600362 | 江西铜业 | 详情数据股吧 | 22.12 |
141 | 000625 | 长安汽车 | 详情数据股吧 | 14.19 |
142 | 000538 | 云南白药 | 详情数据股吧 | 120.51 |
143 | 000768 | 中航西飞 | 详情数据股吧 | 24.26 |
144 | 000568 | 泸州老窖 | 详情数据股吧 | 225.02 |
145 | 600016 | 民生银行 | 详情数据股吧 | 5.05 |
146 | 000027 | 深圳能源 | 详情数据股吧 | 11.22 |
以上就是参股期货龙头股有哪些?2021参股期货板块名单一览表的内容了。