新材料股票个股有哪些?2020新材料板块龙头股一览表
国立科技(300716) | 8.48 | 1.92% |
广信材料(300537) | 16.38 | -0.30% |
宝色股份(300402) | 19.07 | -3.88% |
华信新材(300717) | 20.11 | 4.58% |
国恩股份(002768) | 30.29 | -2.48% |
四通新材(300428) | 14.13 | 1.15% |
隆华科技(300263) | 6.92 | 0.87% |
皇马科技(603181) | 20.58 | 3.05% |
金太阳(300606) | 20.40 | 1.09% |
道恩股份(002838) | 24.50 | -0.61% |
德威新材(300325) | 2.70 | 1.50% |
阿科力(603722) | 28.53 | -1.52% |
沃特股份(002886) | 22.92 | 1.19% |
扬帆新材(300637) | 8.38 | 0.96% |
日科化学(300214) | 8.25 | 1.85% |
美联新材(300586) | 9.65 | -0.52% |
三超新材(300554) | 21.30 | 4.41% |
九鼎新材(002201) | 12.38 | 0.24% |
康达新材(002669) | 16.57 | 0.49% |
三祥新材(603663) | 16.29 | 2.26% |
*ST东南(002263) | 2.70 | 4.65% |
佛塑科技(000973) | 4.52 | 2.03% |
科创新源(300731) | 23.11 | -1.15% |
天晟新材(300169) | 6.31 | 5.16% |
东方材料(603110) | 29.57 | 10.01% |
奥克股份(300082) | 9.12 | -0.87% |
宜安科技(300328) | 8.97 | -0.33% |
普利特(002324) | 16.25 | 0.06% |
安泰科技(000969) | 6.59 | 2.81% |
红宇新材(300345) | 4.02 | 1.51% |
新纶科技(002341) | 3.47 | 0.00% |
博威合金(601137) | 12.35 | 2.24% |
苏博特(603916) | 22.32 | 1.22% |
双星新材(002585) | 9.80 | -0.10% |
阿石创(300706) | 25.73 | 0.12% |
凯盛科技(600552) | 7.04 | 3.07% |
彤程新材(603650) | 30.97 | -0.06% |
光韵达(300227) | 12.20 | -1.77% |
百利电气(600468) | 4.42 | 0.45% |
至正股份(603991) | 39.27 | -1.21% |
苏大维格(300331) | 21.43 | 0.14% |
瑞泰科技(002066) | 9.09 | -0.22% |
万马股份(002276) | 8.07 | 2.02% |
合金投资(000633) | 4.96 | 4.64% |
红宝丽(002165) | 5.49 | 1.29% |
*ST南糖(000911) | 7.76 | -1.40% |
晨化股份(300610) | 16.22 | 1.00% |
天赐材料(002709) | 101.78 | 4.71% |
三爱富(600636) | 14.23 | -1.52% |
中钨高新(000657) | 7.47 | 4.77% |
西部材料(002149) | 17.50 | 0.98% |
飞凯材料(300398) | 17.01 | -0.82% |
索通发展(603612) | 14.27 | 2.44% |
中石科技(300684) | 22.75 | 4.84% |
北京利尔(002392) | 4.77 | 2.36% |
岱勒新材(300700) | 18.28 | 2.81% |
新日恒力(600165) | 7.37 | -1.60% |
深圳新星(603978) | 17.45 | 3.68% |
濮阳惠成(300481) | 20.43 | 2.56% |
飞鹿股份(300665) | 11.31 | 3.95% |
兴业股份(603928) | 11.51 | 0.96% |
合盛硅业(603260) | 40.05 | 0.30% |
贵研铂业(600459) | 27.10 | 2.30% |
沃尔核材(002130) | 5.47 | 1.86% |
东方锆业(002167) | 5.67 | 4.23% |
蓝晓科技(300487) | 43.02 | 0.70% |
中飞股份(300489) | 34.40 | 5.85% |
扬子新材(002652) | 3.30 | 2.80% |
中材科技(002080) | 23.43 | 1.87% |
鼎龙股份(300054) | 18.58 | -1.22% |
晶华新材(603683) | 12.36 | 1.06% |
博云新材(002297) | 7.44 | 1.22% |
钢研高纳(300034) | 34.51 | 2.62% |
黑猫股份(002068) | 6.08 | -0.33% |
长春一东(600148) | 14.13 | -1.81% |
国瓷材料(300285) | 45.16 | 2.06% |
坤彩科技(603826) | 36.14 | 0.25% |
云天化(600096) | 5.80 | -2.36% |
久立特材(002318) | 10.81 | -0.73% |
ST亚星(600319) | 4.99 | 0.40% |
天通股份(600330) | 9.80 | 0.20% |
广东榕泰(600589) | 3.35 | 1.82% |
ST南风(000737) | 4.93 | 3.36% |
北矿科技(600980) | 13.92 | 1.98% |
宁波韵升(600366) | 6.37 | 2.58% |
皖维高新(600063) | 3.57 | 1.42% |
*ST津滨(000897) | 2.45 | 3.38% |
方大集团(000055) | 4.46 | 2.53% |
彩虹股份(600707) | 6.08 | -1.94% |
火炬电子(603678) | 63.43 | 1.34% |
太化股份(600281) | 3.82 | 2.69% |
新劲刚(300629) | 24.48 | -3.55% |
有研新材(600206) | 13.81 | -0.14% |
申达股份(600626) | 4.04 | 1.00% |
道明光学(002632) | 7.73 | 0.26% |
中科三环(000970) | 9.46 | 1.83% |
光启技术(002625) | 20.25 | -0.44% |
南方汇通(000920) | 7.15 | 2.73% |
横店东磁(002056) | 15.02 | 2.60% |
中兵红箭(000519) | 9.45 | -0.84% |
以上就是新材料股票个股有哪些?2020新材料板块龙头股一览表的内容了。