铁路基建龙头股名单有哪些?2020铁路基建板块股票一览表
凯发电气(300407) | 8.98 | -1.43% |
回天新材(300041) | 15.82 | -1.92% |
宝胜股份(600973) | 4.50 | -0.66% |
辉煌科技(002296) | 7.92 | 0.13% |
晋亿实业(601002) | 5.10 | -0.78% |
永贵电器(300351) | 10.15 | -1.46% |
晋西车轴(600495) | 4.10 | 0.99% |
*ST天马(002122) | 2.11 | 0.48% |
鼎汉技术(300011) | 7.00 | -0.71% |
远望谷(002161) | 6.18 | -1.12% |
太原重工(600169) | 2.03 | 0.00% |
龙溪股份(600592) | 11.07 | -0.27% |
时代新材(600458) | 7.93 | -1.86% |
康尼机电(603111) | 6.19 | -0.96% |
隧道股份(600820) | 5.84 | 1.21% |
轴研科技(002046) | 9.33 | 2.98% |
高盟新材(300200) | 11.44 | -2.31% |
中国交建(601800) | 7.72 | 0.00% |
中铁工业(600528) | 9.34 | 0.86% |
华东数控(002248) | 6.60 | -0.15% |
特锐德(300001) | 25.94 | 2.65% |
铁龙物流(600125) | 5.36 | 0.37% |
内蒙一机(600967) | 10.15 | 1.20% |
中国中铁(601390) | 5.55 | -0.36% |
中国铁建(601186) | 8.47 | 0.24% |
大秦铁路(601006) | 6.76 | 1.20% |
东方雨虹(002271) | 34.68 | -1.45% |
中国中车(601766) | 5.57 | -0.18% |
广深铁路(601333) | 2.38 | 1.28% |
晶澳科技(002459) | 33.76 | 1.02% |
青海华鼎(600243) | 2.68 | 0.00% |
马钢股份(600808) | 2.81 | -1.06% |
广电运通(002152) | 11.70 | -1.60% |
以上就是铁路基建龙头股名单有哪些?2020铁路基建板块股票一览表的内容了。