食用油行业股票有哪些?2020食用油板块受益股一览表
道道全(002852) | 19.15 | -4.58% |
西王食品(000639) | 6.02 | -3.84% |
东凌国际(000893) | 8.58 | -2.50% |
新赛股份(600540) | 5.12 | -3.76% |
金健米业(600127) | 11.36 | -7.49% |
中粮科技(000930) | 8.73 | -5.11% |
中粮糖业(600737) | 9.39 | -6.66% |
以上就是食用油行业股票有哪些?2020食用油板块受益股一览表的内容了。
食用油行业股票有哪些?2020食用油板块受益股一览表
道道全(002852) | 19.15 | -4.58% |
西王食品(000639) | 6.02 | -3.84% |
东凌国际(000893) | 8.58 | -2.50% |
新赛股份(600540) | 5.12 | -3.76% |
金健米业(600127) | 11.36 | -7.49% |
中粮科技(000930) | 8.73 | -5.11% |
中粮糖业(600737) | 9.39 | -6.66% |
以上就是食用油行业股票有哪些?2020食用油板块受益股一览表的内容了。