2020福建自贸区板块股票有哪些?福建自贸区龙头股一览表
三木集团(000632) | 4.21 | -0.71% |
漳州发展(000753) | 2.96 | 0.68% |
厦门港务(000905) | 6.61 | -0.45% |
平潭发展(000592) | 3.14 | -1.26% |
厦门信达(000701) | 5.77 | 0.17% |
垒知集团(002398) | 10.40 | 4.00% |
厦门空港(600897) | 18.16 | 2.02% |
福建水泥(600802) | 9.30 | -0.32% |
*ST厦工(600815) | 2.37 | -0.42% |
新华都(002264) | 4.86 | -1.22% |
众和退(002070) | 0.71 | 0.00% |
福建高速(600033) | 2.67 | -0.74% |
中国武夷(000797) | 3.56 | -0.28% |
厦门象屿(600057) | 6.10 | -1.45% |
福日电子(600203) | 7.31 | 3.54% |
厦门国贸(600755) | 6.78 | 0.44% |
冠城大通(600067) | 3.66 | -7.81% |
建发股份(600153) | 8.59 | -0.12% |
华映科技(000536) | 2.04 | -2.39% |
大名城(600094) | 5.80 | -0.51% |
东百集团(600693) | 5.13 | -0.19% |
雪人股份(002639) | 6.79 | -0.73% |
永安林业(000663) | 4.02 | 1.00% |
凤竹纺织(600493) | 5.51 | -2.13% |
泰禾集团(000732) | 4.57 | 3.63% |
阳光城(000671) | 7.40 | -0.54% |
太阳电缆(002300) | 6.17 | -0.96% |
以上就是2020福建自贸区板块股票有哪些?福建自贸区龙头股一览表的内容了。