(资料图)
6月2日,生意社白糖基准价为7126.00元/吨,与本月初(7082.00元/吨)相比,上涨了0.62%。
白糖年度统计(2022-06-02 -- 2023-06-02, 元/吨)当日价 | 7126.00 |
日涨幅 | 0.62% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5688.00 |
最大值 | 7126.00 |
中位值 | 6407 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 1438 |
平均值 | 5986.00 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。