(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,百洋股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。百洋股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,振幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月23日至08月24日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | |||
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 0 | ||
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
2 | 海通证券上海长宁区天山西路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | - | |
5 | 中泰证券湖北分公司 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | |||
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 0 | ||
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
2 | 海通证券上海长宁区天山西路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | - | |
5 | 中泰证券湖北分公司 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | |||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
4 | 华泰证券永嘉阳光大道营业部 | |||
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 平安证券襄阳大庆东路营业部 | 0 | 1126 | -1126 |
3 | 海通证券上海长宁区天山西路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。