稀土永磁板块股票有哪些?稀土永磁龙头股2020一览
正海磁材(300224) | 11.88 | -5.71% |
安泰科技(000969) | 7.13 | 0.71% |
英洛华(000795) | 5.98 | 1.01% |
中科三环(000970) | 10.00 | 0.50% |
德宏股份(603701) | 10.80 | 0.65% |
闽东电力(000993) | 6.46 | -0.46% |
银河磁体(300127) | 19.55 | -0.05% |
中色股份(000758) | 5.25 | 3.76% |
横店东磁(002056) | 13.97 | 0.00% |
领益智造(002600) | 14.48 | 10.03% |
有研新材(600206) | 15.57 | 1.43% |
*ST津滨(000897) | 2.65 | 0.76% |
广晟有色(600259) | 33.44 | 0.84% |
烯碳退(000511) | 0.00 | 0.00% |
鸿达兴业(002002) | 4.10 | 0.49% |
北方稀土(600111) | 13.76 | 0.07% |
风华高科(000636) | 33.18 | 0.21% |
中钢天源(002057) | 7.90 | 2.07% |
宁波韵升(600366) | 6.86 | 1.03% |
威华股份(002240) | 16.76 | -0.12% |
ST创兴(600193) | 5.13 | -0.97% |
五矿稀土(000831) | 14.70 | 1.31% |
盛和资源(600392) | 8.96 | 0.45% |
天通股份(600330) | 9.20 | 0.77% |
科恒股份(300340) | 12.63 | -0.16% |
中科电气(300035) | 11.15 | 0.18% |
华铁股份(000976) | 6.20 | 2.65% |
厦门钨业(600549) | 15.42 | 0.52% |
北矿科技(600980) | 15.26 | 1.60% |
科力远(600478) | 4.58 | -0.22% |
诺德股份(600110) | 6.89 | -0.86% |
*ST鹏起(600614) | 0.74 | 0.00% |
五矿发展(600058) | 7.50 | 2.32% |
华东科技(000727) | 2.42 | 0.00% |
包钢股份(600010) | 1.23 | 1.65% |
五矿资本(600390) | 7.38 | 2.79% |
江西铜业(600362) | 22.25 | 6.71% |
中国铝业(601600) | 4.25 | 4.42% |
紫光学大(000526) | 52.71 | 3.86% |
金力永磁(300748) | 42.20 | -1.40% |
以上就是稀土永磁板块股票有哪些?稀土永磁龙头股2020一览的内容了。