2020中韩自贸区龙头股有哪些?中韩自贸区板块股票一览表
时代万恒(600241) | 3.64 | -0.27% |
青岛金王(002094) | 4.07 | 0.00% |
新华锦(600735) | 6.07 | 2.88% |
中广核技(000881) | 9.30 | 0.87% |
朗姿股份(002612) | 9.39 | -6.94% |
渤海轮渡(603167) | 11.43 | 0.62% |
青岛双星(000599) | 4.33 | -0.23% |
冰轮环境(000811) | 6.75 | 0.30% |
中国中免(601888) | 219.20 | 2.86% |
正泰电器(601877) | 30.28 | 0.26% |
大连港(601880) | 2.01 | 0.00% |
日照港(600017) | 2.79 | 0.72% |
营口港(600317) | 2.64 | 0.00% |
连云港(601008) | 3.40 | -0.58% |
锦州港(600190) | 2.96 | 0.68% |
以上就是2020中韩自贸区龙头股有哪些?中韩自贸区板块股票一览表的内容了。