中韩自贸区受益股有哪些?2020中韩自贸区板块股票一览表
时代万恒(600241) | 3.78 | -0.53% |
青岛金王(002094) | 4.19 | 0.24% |
新华锦(600735) | 6.03 | 0.33% |
中广核技(000881) | 9.50 | 0.96% |
朗姿股份(002612) | 9.99 | 0.20% |
渤海轮渡(603167) | 11.89 | 5.04% |
青岛双星(000599) | 4.47 | 0.00% |
冰轮环境(000811) | 6.91 | -1.14% |
中国中免(601888) | 216.44 | 4.71% |
正泰电器(601877) | 31.21 | 2.09% |
大连港(601880) | 2.02 | 0.00% |
日照港(600017) | 2.83 | 0.00% |
营口港(600317) | 2.68 | 0.00% |
连云港(601008) | 3.51 | 0.00% |
锦州港(600190) | 3.04 | -0.33% |
以上就是中韩自贸区受益股有哪些?2020中韩自贸区板块股票一览表的内容了。