360概念股有哪些?南方财富网为您提供今日360概念股价格查询:
今日360概念股股价查询(2019年09月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002445 | ST中南 | 1.480 | 1.500 | 1.500 | 2019-09-17 15:00:03 | ||||
600606 | 绿地控股 | 7.060 | 7.160 | 7.170 | 2019-09-17 15:00:03 | ||||
300015 | 爱尔眼科 | 33.640 | 33.980 | 34.170 | 2019-09-17 15:00:03 | ||||
600807 | ST天业 | 4.440 | 4.510 | 4.510 | 2019-09-17 15:00:00 | ||||
300360 | 炬华科技 | 8.590 | 8.750 | 8.800 | 2019-09-17 15:00:03 | ||||
002489 | 浙江永强 | 3.440 | 3.520 | 3.530 | 2019-09-17 15:00:03 | ||||
002409 | 雅克科技 | 19.180 | 19.910 | 19.750 | 2019-09-17 15:00:03 | ||||
000839 | 中信国安 | 3.890 | 4.020 | 4.040 | 2019-09-17 15:00:03 | ||||
000917 | 电广传媒 | 6.430 | 6.660 | 6.680 | 2019-09-17 15:00:03 | ||||
002555 | 三七互娱 | 17.510 | 18.010 | 18.260 | 2019-09-17 15:00:03 | ||||
000665 | 湖北广电 | 5.580 | 5.800 | 5.830 | 2019-09-17 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。