(资料图片仅供参考)
2023年9月8日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
9月7日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 24.9 | 5.44 |
9月7日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 132.6 | 5.67 |
9月7日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 232.9 | 5.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)
(资料图片仅供参考)
2023年9月8日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
9月7日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 24.9 | 5.44 |
9月7日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 132.6 | 5.67 |
9月7日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 232.9 | 5.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)