(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月7日报价 | 9月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12940.00 | 12940.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 9833.33 | 9833.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8662.50 | 8675.00 | 12.50 | 0.14 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6188.18 | 6188.18 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11825.00 | 11775.00 | -50.00 | -0.42 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11850.00 | 11790.00 | -60.00 | -0.51 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10325.00 | 10375.00 | 50.00 | 0.48 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6356.00 | 6396.00 | 40.00 | 0.63 | 元/吨 |
9月8日增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格震荡盘整,正丁醇价格趋稳,PTA价格震荡盘整,旺季将近,下游PVC塑料价格震荡上涨,增塑剂原材料成本支撑仍存,下游行情预期回暖,增塑剂需求回暖,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给紧缩,总体增塑剂行情下跌压力较弱上涨动力仍存。