新材料行业股票有哪些?2021新材料板块龙头股一览表
国立科技(300716) | 7.13 | -3.65% |
广信材料(300537) | 14.05 | -3.44% |
宝色股份(300402) | 14.99 | -1.45% |
华信新材(300717) | 15.83 | -2.76% |
国恩股份(002768) | 33.14 | -0.48% |
四通新材(300428) | 13.07 | -1.13% |
隆华科技(300263) | 6.19 | -2.52% |
皇马科技(603181) | 21.77 | -4.52% |
金太阳(300606) | 18.39 | -4.07% |
道恩股份(002838) | 27.16 | -4.23% |
德威新材(300325) | 2.01 | -4.74% |
阿科力(603722) | 27.42 | -6.13% |
沃特股份(002886) | 23.53 | -3.17% |
扬帆新材(300637) | 7.52 | -3.71% |
日科化学(300214) | 7.48 | -3.36% |
美联新材(300586) | 8.22 | -1.56% |
三超新材(300554) | 17.62 | -1.40% |
九鼎新材(002201) | 12.20 | -1.45% |
康达新材(002669) | 15.29 | -2.24% |
三祥新材(603663) | 13.99 | -3.98% |
*ST东南(002263) | 3.08 | -6.95% |
佛塑科技(000973) | 4.29 | 1.42% |
科创新源(300731) | 25.07 | -0.79% |
天晟新材(300169) | 6.44 | -12.14% |
东方材料(603110) | 50.08 | 7.77% |
奥克股份(300082) | 14.52 | 20.00% |
宜安科技(300328) | 7.86 | -2.84% |
普利特(002324) | 19.50 | -1.66% |
安泰科技(000969) | 7.00 | -1.96% |
红宇新材(300345) | 3.45 | -4.43% |
新纶科技(002341) | 3.03 | -4.12% |
博威合金(601137) | 10.59 | -6.12% |
苏博特(603916) | 23.88 | -2.49% |
双星新材(002585) | 10.04 | -1.38% |
阿石创(300706) | 21.69 | -2.74% |
凯盛科技(600552) | 7.12 | -2.73% |
彤程新材(603650) | 32.74 | 2.03% |
光韵达(300227) | 12.57 | -1.72% |
百利电气(600468) | 3.97 | -6.59% |
至正股份(603991) | 42.99 | -0.65% |
苏大维格(300331) | 24.12 | -1.43% |
瑞泰科技(002066) | 8.09 | -1.22% |
万马股份(002276) | 6.93 | -3.48% |
合金投资(000633) | 6.74 | 9.06% |
红宝丽(002165) | 5.32 | 0.57% |
*ST南糖(000911) | 7.76 | -0.51% |
晨化股份(300610) | 15.15 | -3.50% |
天赐材料(002709) | 114.57 | -0.87% |
三爱富(600636) | 12.47 | -1.34% |
中钨高新(000657) | 7.19 | 6.05% |
西部材料(002149) | 15.52 | -3.48% |
飞凯材料(300398) | 16.70 | -2.00% |
索通发展(603612) | 13.89 | 0.00% |
中石科技(300684) | 20.96 | -3.01% |
北京利尔(002392) | 4.08 | -2.86% |
岱勒新材(300700) | 17.01 | -3.08% |
新日恒力(600165) | 5.90 | -3.59% |
深圳新星(603978) | 15.78 | -2.89% |
濮阳惠成(300481) | 22.00 | -2.70% |
飞鹿股份(300665) | 9.92 | -4.15% |
兴业股份(603928) | 10.74 | -2.10% |
合盛硅业(603260) | 46.81 | -2.44% |
贵研铂业(600459) | 23.90 | -2.65% |
沃尔核材(002130) | 5.96 | -0.83% |
东方锆业(002167) | 5.55 | 0.00% |
蓝晓科技(300487) | 49.41 | -3.42% |
中飞股份(300489) | 24.66 | -2.57% |
扬子新材(002652) | 3.23 | -2.42% |
中材科技(002080) | 27.55 | 0.00% |
鼎龙股份(300054) | 23.38 | 1.61% |
晶华新材(603683) | 13.29 | -1.34% |
博云新材(002297) | 8.18 | 4.47% |
钢研高纳(300034) | 32.49 | 3.04% |
黑猫股份(002068) | 6.56 | -4.23% |
长春一东(600148) | 12.63 | -3.88% |
国瓷材料(300285) | 50.91 | 0.32% |
坤彩科技(603826) | 33.89 | -3.42% |
云天化(600096) | 7.01 | 5.10% |
久立特材(002318) | 13.71 | 4.66% |
ST亚星(600319) | 5.61 | -4.92% |
天通股份(600330) | 10.76 | -1.82% |
广东榕泰(600589) | 2.82 | -4.41% |
ST南风(000737) | 4.71 | 0.00% |
北矿科技(600980) | 14.95 | -1.64% |
宁波韵升(600366) | 6.61 | 1.69% |
皖维高新(600063) | 3.96 | 4.21% |
*ST津滨(000897) | 2.28 | -1.30% |
方大集团(000055) | 4.17 | -1.18% |
彩虹股份(600707) | 8.08 | 2.93% |
火炬电子(603678) | 79.38 | 4.58% |
太化股份(600281) | 3.59 | -9.80% |
新劲刚(300629) | 23.33 | 1.08% |
有研新材(600206) | 12.94 | -4.92% |
申达股份(600626) | 3.79 | -2.32% |
道明光学(002632) | 6.24 | -4.29% |
中科三环(000970) | 10.34 | -2.91% |
光启技术(002625) | 24.31 | 0.54% |
南方汇通(000920) | 7.30 | -3.95% |
横店东磁(002056) | 16.52 | -2.82% |
中兵红箭(000519) | 11.05 | 3.76% |
以上就是新材料行业股票有哪些?2021新材料板块龙头股一览表的内容了。