2019民营银行概念股都有哪些?南方财富网为您提供民营银行概念股一览:
民营银行概念股 | |
代码 | 名称 |
600052 | 浙江广厦 |
600113 | 浙江东日 |
600143 | 金发科技 |
002288 | 超华科技 |
600095 | 哈高科 |
300070 | 碧水源 |
002640 | 跨境通 |
000158 | 常山北明 |
300324 | 旋极信息 |
000566 | 海南海药 |
002315 | 焦点科技 |
002298 | 中电兴发 |
600260 | 凯乐科技 |
300038 | 数知科技 |
600410 | 华胜天成 |
603366 | 日出东方 |
600476 | 湘邮科技 |
002310 | 东方园林 |
002418 | 康盛股份 |
002355 | 兴民智通 |
002065 | 东华软件 |
000818 | 航锦科技 |
600784 | 鲁银投资 |
600222 | 太龙药业 |
600588 | 用友网络 |
000889 | 中嘉博创 |
002064 | 华峰氨纶 |
000936 | 华西股份 |
000570 | 苏常柴A |
300284 | 苏交科 |
002493 | 荣盛石化 |
600070 | 浙江富润 |
300011 | 鼎汉技术 |
600510 | 黑牡丹 |
600237 | 铜峰电子 |
601700 | 风范股份 |
000565 | 渝三峡A |
600106 | 重庆路桥 |
600227 | 圣济堂 |
000150 | 宜华健康 |
000553 | 安道麦A |
002271 | 东方雨虹 |
601567 | 三星医疗 |
600249 | 两面针 |
600117 | 西宁特钢 |
000540 | 中天金融 |
600175 | 美都能源 |
600736 | 苏州高新 |
300385 | 雪浪环境 |
002630 | 华西能源 |
002286 | 保龄宝 |
600306 | 商业城 |
600580 | 卧龙电驱 |
600400 | 红豆股份 |
601929 | 吉视传媒 |
000732 | 泰禾集团 |
000612 | 焦作万方 |
300157 | 恒泰艾普 |
601999 | 出版传媒 |
300147 | 香雪制药 |
002024 | 苏宁易购 |
002171 | 楚江新材 |
000785 | 武汉中商 |
300076 | GQY视讯 |
600689 | 上海三毛 |
002612 | 朗姿股份 |
600141 | 兴发集团 |
002412 | 汉森制药 |
600865 | 百大集团 |
600200 | 江苏吴中 |
000850 | 华茂股份 |
600133 | 东湖高新 |
002721 | 金一文化 |
000828 | 东莞控股 |
300187 | 永清环保 |
002012 | 凯恩股份 |
600864 | 哈投股份 |
002233 | 塔牌集团 |
000993 | 闽东电力 |
300283 | 温州宏丰 |
002585 | 双星新材 |
002277 | 友阿股份 |
600165 | 新日恒力 |
600532 | 宏达矿业 |
002489 | 浙江永强 |
600380 | 健康元 |
600255 | 梦舟股份 |
000700 | 模塑科技 |
600566 | 济川药业 |
000930 | 中粮生化 |
002087 | 新野纺织 |
600630 | 龙头股份 |
000900 | 现代投资 |
600805 | 悦达投资 |
600882 | 妙可蓝多 |
000631 | 顺发恒业 |
600981 | 汇鸿集团 |
000419 | 通程控股 |
000713 | 丰乐种业 |
600012 | 皖通高速 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。