(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,华脉科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华脉科技当日收报18.60元,涨跌幅-0.85%,换手率22.92%,成交额6.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券普陀山营业部 | 2606.53 | - | - |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1995.55 | - | - |
3 | 东亚前海证券江苏分公司 | 1055.65 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 776.77 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 684.88 | - | - |
合计 | - | 7119.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券上海分公司 | - | 2584.26 | - |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 1777.19 | - |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 1255.93 | - |
4 | 中信证券上海分公司 | - | 1252.47 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 1015.4 | - |
合计 | - | - | 7885.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。