(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,歌尔股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。歌尔股份当日收报20.30元,涨跌幅-10.02%,偏离值-9.88%,换手率9.27%,成交额57.41亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 15922.16 | 22744.56 | -6822.4 |
2 | 华福证券上海东大名路营业部 | 9488.43 | 7433.67 | 2054.76 |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 6285.39 | 0.2 | 6285.18 |
4 | 国金证券成都武成大街营业部 | 5556.07 | 322.6 | 5233.47 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4754.67 | 3609.97 | 1144.7 |
合计 | - | 42006.72 | 34111 | 7895.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 15922.16 | 22744.56 | -6822.4 |
2 | 机构专用 | 0 | 14465.97 | -14465.97 |
3 | 国联证券北京农大南路营业部 | 788.99 | 9796.49 | -9007.5 |
4 | 华福证券上海东大名路营业部 | 9488.43 | 7433.67 | 2054.76 |
5 | 中国银河证券北京阜成路营业部 | 240.36 | 7204 | -6963.64 |
合计 | - | 26439.94 | 61644.69 | -35204.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。