【资料图】
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,智云股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。智云股份当日收报9.77元,涨跌幅20.02%,换手率28.15%,成交额7.17亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华安证券上海分公司 | 2670.13 | 0 | 2670.13 |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1571.51 | 0 | 1571.51 |
3 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 1218.22 | 0.88 | 1217.34 |
4 | 机构专用 | 1157.43 | 54.82 | 1102.61 |
5 | 机构专用 | 965.69 | 275.18 | 690.52 |
合计 | - | 7582.98 | 330.88 | 7252.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳深南大道营业部 | 90.62 | 2512.32 | -2421.7 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 868.77 | 2495.51 | -1626.74 |
3 | 银泰证券深圳金田路营业部 | 11.47 | 1482.7 | -1471.23 |
4 | 海通证券深圳红岭北路营业部 | 33.18 | 1463.42 | -1430.24 |
5 | 中信证券北京复外大街营业部 | 27.29 | 1190.16 | -1162.87 |
合计 | - | 1031.33 | 9144.11 | -8112.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。