福建自贸区板块股票有哪些?2020福建自贸区名单一览表
漳州发展(000753) | 2.97 | 0.00% |
厦门港务(000905) | 7.25 | -1.23% |
三木集团(000632) | 4.25 | 0.00% |
平潭发展(000592) | 2.91 | 0.34% |
厦门空港(600897) | 18.18 | -0.16% |
厦门信达(000701) | 5.83 | -1.52% |
垒知集团(002398) | 9.16 | -2.14% |
福建水泥(600802) | 8.88 | -0.22% |
*ST厦工(600815) | 2.57 | 2.39% |
新华都(002264) | 5.05 | 1.20% |
众和退(002070) | 0.71 | 0.00% |
厦门国贸(600755) | 7.13 | -0.56% |
中国武夷(000797) | 3.33 | 0.00% |
厦门象屿(600057) | 6.50 | 0.31% |
福日电子(600203) | 9.08 | -2.16% |
福建高速(600033) | 2.74 | 0.00% |
冠城大通(600067) | 4.05 | 0.00% |
建发股份(600153) | 9.04 | 0.44% |
华映科技(000536) | 2.11 | 0.48% |
大名城(600094) | 4.75 | -0.63% |
东百集团(600693) | 4.54 | -0.66% |
雪人股份(002639) | 7.16 | 0.70% |
永安林业(000663) | 3.90 | -0.51% |
凤竹纺织(600493) | 5.54 | 0.18% |
泰禾集团(000732) | 3.93 | 5.36% |
阳光城(000671) | 7.17 | 1.41% |
太阳电缆(002300) | 6.30 | -0.32% |
以上就是福建自贸区板块股票有哪些?2020福建自贸区名单一览表的内容了。