(资料图)
2023年8月24日沪深两市86只个股发生153笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市46只个股共93笔大宗交易,总成交额为亿元;深市38只个股共57笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是蓝思科技,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股;折价率最高的个股是贝斯美,折价率为%,成交价为元,成交2笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是万业企业,净买入万股共万元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是东方雨虹,净卖出万股共万元,成交1笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603501 | 韦尔股份 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 万 | 4 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 万 | - | 3 | |
4 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 万 | 2 | ||
5 | 600918 | 中泰证券 | 亿 | 万 | 1 | ||
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300796 | 贝斯美 | - | 万 | 万 | 2 | |
2 | 688120 | 华海清科 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 300827 | 上能电气 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 301266 | 宇邦新材 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 688381 | 帝奥微 | - | 万 | 万 | 3 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688377 | 迪威尔 | 万 | 万 | - | 1 | |
2 | 600609 | 金杯汽车 | 亿 | 万 | - | 3 | |
3 | 603377 | 东方时尚 | 万 | 万 | - | 11 | |
4 | 603995 | 甬金股份 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 688786 | 悦安新材 | 万 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。