(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,弘信电子因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。弘信电子当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月05日至07月07日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 深股通专用 | |||
3 | 中国国际金融上海分公司 | |||
4 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | |||
5 | 华泰证券江西分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 国信证券浙江分公司 | - | ||
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | ||
4 | 华泰证券江西分公司 | |||
5 | 中国国际金融上海分公司 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。