(资料图片)
截至6月27日,市场融资余额合计1.50万亿元,较前一交易日减少7.96亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续减少,其中,沪市融资余额7871.21亿元,较前一交易日减少5.91亿元;深市融资余额7174.04亿元,较前一交易日减少2.07亿元;北交所融资余额1.95亿元,较前一交易日增加229.98万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,6月27日共有1340只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有189只,其中21只融资净买入额超5000万元。中国船舶融资净买入额居首,当日净买入2.49亿元,其次是浪潮信息、中兴通讯,融资净买入金额分别为1.43亿元、1.23亿元,融资净买入金额居前的还有弘信电子、中国中免、比亚迪等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,国防军工、银行、汽车等行业最为集中,分别有3只、2只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有17只,创业板有3只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.00%,融资余额占比最高的是掌趣科技,该股最新融资余额12.10亿元,占流通市值的比例为6.55%,融资余额占比较高的还有兴发集团、光迅科技、弘信电子,占比分别为5.78%、5.07%、5.01%。(数据宝)
6月27日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 6月27日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 3.17 | 24868.30 | 325544.34 | 2.21 | 国防军工 |
000977 | 浪潮信息 | -0.34 | 14307.08 | 237792.64 | 2.86 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 6.07 | 12272.73 | 391043.90 | 2.21 | 通信 |
300657 | 弘信电子 | 5.21 | 11936.72 | 54111.68 | 5.01 | 电子 |
601888 | 中国中免 | -0.64 | 11458.38 | 511507.01 | 2.25 | 商贸零售 |
002594 | 比亚迪 | -1.08 | 10890.73 | 896644.57 | 2.96 | 汽车 |
601916 | 浙商银行 | -1.17 | 9956.41 | 49843.88 | 1.17 | 银行 |
002472 | 双环传动 | 0.44 | 8559.10 | 66373.91 | 2.75 | 汽车 |
600732 | 爱旭股份 | -0.83 | 8423.24 | 161689.49 | 3.27 | 电力设备 |
601288 | 农业银行 | 1.73 | 8417.61 | 249325.30 | 0.24 | 银行 |
600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 7774.54 | 1760295.55 | 0.82 | 食品饮料 |
002230 | 科大讯飞 | -0.07 | 6948.44 | 617184.61 | 4.00 | 计算机 |
601318 | 中国平安 | 0.81 | 6583.07 | 1920503.42 | 3.85 | 非银金融 |
002129 | TCL中环 | -0.43 | 6263.99 | 612459.82 | 4.73 | 电力设备 |
600141 | 兴发集团 | 4.66 | 6161.25 | 145057.15 | 5.78 | 基础化工 |
002281 | 光迅科技 | 0.99 | 5970.40 | 126531.11 | 5.07 | 通信 |
688012 | 中微公司 | -5.08 | 5859.82 | 104378.02 | 1.11 | 电子 |
601698 | 中国卫通 | 4.97 | 5760.85 | 79420.74 | 0.87 | 国防军工 |
300315 | 掌趣科技 | 4.57 | 5753.95 | 121016.82 | 6.55 | 传媒 |
300008 | 天海防务 | 6.63 | 5563.38 | 27724.82 | 3.76 | 国防军工 |
000860 | 顺鑫农业 | 9.99 | 5033.97 | 36537.12 | 1.44 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。