【资料图】
2023年北京市统考考生体育专业成绩分数分布 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
99 | 2 | 2 |
98 | 1 | 3 |
97 | 4 | 7 |
96 | 6 | 13 |
95 | 2 | 15 |
94 | 9 | 24 |
93 | 8 | 32 |
92 | 4 | 36 |
91 | 13 | 49 |
90 | 14 | 63 |
89 | 10 | 73 |
88 | 7 | 80 |
87 | 16 | 96 |
86 | 13 | 109 |
85 | 15 | 124 |
84 | 13 | 137 |
83 | 16 | 153 |
82 | 31 | 184 |
81 | 21 | 205 |
80 | 25 | 230 |
79 | 24 | 254 |
78 | 27 | 281 |
77 | 11 | 292 |
76 | 16 | 308 |
75 | 24 | 332 |
74 | 21 | 353 |
73 | 22 | 375 |
72 | 24 | 399 |
71 | 16 | 415 |
70 | 12 | 427 |
69 | 17 | 444 |
68 | 19 | 463 |
67 | 13 | 476 |
66 | 6 | 482 |
65 | 16 | 498 |
64 | 13 | 511 |
63 | 11 | 522 |
62 | 8 | 530 |
61 | 12 | 542 |
60 | 9 | 551 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生体育成绩分布统计。 |
》》2023北京体育专业考生文化课分数分布(一分一段)