证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-051
江苏天瑞仪器股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第
五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于前期会
计差错更正及追溯调整的议案》,同意对公司前期会计差错进行更正,并对公司
年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》
(公
告编号:2023-024)、《2021年年度报告(更新后)》、《2021年年度报告摘要
(更新后)》。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等
有关规定和要求,为保持公司财务信息披露的一致性,公司于2023年6月26日召
开第五届董事会第十六次(临时)会议和第五届监事会第十二次(临时)会议,
审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,补充更正前期会计差
错涉及到的公司《2021年第三季度报告》、《2022年第一季度报告》、《2022
年半年度报告》及其摘要、《2022年第三季度报告》中的财务相关信息,本次会
计差错更正事项对公司2021年度、2022年度财务报表均无影响。具体情况如下:
一、 前期会计差错更正的原因
公司控股子公司雅安天瑞水务有限公司(以下简称“雅安天瑞”)、安岳天
瑞水务有限公司(以下简称“安岳天瑞”),在2021年受客观因素影响,未能及
时取得PPP项目的经政府审定的财务决算报告,出于谨慎考虑,公司未在2021年
度确认PPP项目建造服务收入。在2022年度,经雅安天瑞、安岳天瑞梳理PPP项目
工程相关资料后,公司对于在2021年度已完成竣工验收并商运的污水站点确认为
债及损益进行了调整,公司按照会计准则,采用追溯法调整了2021年度相关会计
报表项目。
公司依据上述原因已披露了会计差错更正事项对公司《2021年年度报告》进
行追溯调整的影响。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和
差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则
第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求,为保持公司财务信
息披露的一致性,现补充披露会计差错更正事项对公司《2021年第三季度报告》、
《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告》及其摘要、《2022年第三季度
报告》进行追溯调整的影响。
二、前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成
果的影响
本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,相应对2021年第三季度、
追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下:
(1) 合并资产负债表项目
单位:人民币元
受影响的报表项目名称 调整前金额 累计影响金额 调整后金额
一、资产项目
应收账款 278,072,647.84 16,672,624.58 294,745,272.42
预付款项 219,216,137.34 -9,329,679.42 209,886,457.92
存货 1,422,203,649.39 -312,522,742.27 1,109,680,907.12
合同资产 10,865,786.11 360,104,013.25 370,969,799.36
资产总计 3,259,158,575.06 54,924,216.14 3,314,082,791.20
二、负债项目
应付账款 358,275,236.42 74,839,278.21 433,114,514.63
合同负债 252,675,099.00 -57,553,922.74 195,121,176.26
应交税费 5,751,250.75 35,321,243.87 41,072,494.62
其他应付款 28,650,365.13 5,900,000.00 34,550,365.13
负债合计 1,520,040,070.40 58,506,599.34 1,578,546,669.74
三、所有者权益项目
未分配利润 321,398,284.25 -2,635,115.98 318,763,168.27
归属于母公司所有者权益合计 1,691,655,224.41 -2,635,115.98 1,689,020,108.43
少数股东权益 47,463,280.25 -947,267.22 46,516,013.03
所有者权益合计 1,739,118,504.66 -3,582,383.2 1,735,536,121.46
单位:人民币元
受影响的报表项目名称 调整前金额 累计影响金额 调整后金额
一、资产项目
应收账款 303,756,078.69 83,484,853.85 387,240,932.54
预付款项 143,926,895.15 -24,248,100.31 119,678,794.84
存货 1,741,710,968.27 -609,538,065.66 1,132,172,902.61
合同资产 7,523,700.54 706,221,096.77 713,744,797.31
其他流动资产 77,000,354.85 8,800,869.34 85,801,224.19
资产总计 3,404,074,535.12 164,720,653.99 3,568,795,189.11
二、负债项目
应付账款 342,200,401.73 108,414,319.91 450,614,721.64
合同负债 332,808,662.49 -65,027,522.94 267,781,139.55
应交税费 20,775,711.97 81,799,624.04 102,575,336.01
其他应付款 24,251,861.48 5,900,000.00 30,151,861.48
其他流动负债 31,958,453.86 -1,098,650.61 30,859,803.25
预计负债 7,676,273.40
负债合计 1,726,688,074.46 130,307,228.35 1,856,995,302.81
三、所有者权益项目
未分配利润 247,530,639.28 36,468,749.47 283,999,388.75
归属于母公司所有者权益合计 1,622,413,626.30 36,468,749.47 1,658,882,375.77
少数股东权益 54,972,834.36 -2,055,323.83 52,917,510.53
所有者权益合计 1,677,386,460.66 34,413,425.64 1,711,799,886.30
单位:人民币元
受影响的报表项目名称 调整前金额 累计影响金额 调整后金额
一、资产类
应收账款 287,057,249.66 11,484,034.97 298,541,284.63
预付款项 201,357,110.10 -45,108,888.15 156,248,221.95
存货 1,795,324,529.67 -645,215,538.19 1,150,108,991.48
合同资产 11,607,754.25 717,596,005.03 729,203,759.28
其他流动资产 50,198,724.55 8,386,710.05 58,585,434.60
资产总计 3,638,797,736.59 47,142,323.71 3,685,940,060.30
二、负债类
应付账款 358,484,868.90 51,909,908.60 410,394,777.50
合同负债 266,338,015.76 -134,920,810.13 131,417,205.63
应交税费 21,346,073.45 79,162,203.94 100,508,277.39
其他应付款 25,766,471.62 5,900,000.00 31,666,471.62
其他流动负债 36,464,645.15 -1,098,650.61 35,365,994.54
预计负债 6,872,359.89 319,457.95 7,191,817.84
负债合计 2,001,327,083.17 1,272,109.75 2,002,599,192.92
三、所有者权益类
未分配利润 211,677,853.68 47,059,479.58 258,737,333.26
归属于母公司所有者权益合计 1,586,848,989.88 47,059,479.58 1,633,908,469.46
少数股东权益 50,621,663.54 -1,189,265.62 49,432,397.92
所有者权益合计 1,637,470,653.42 45,870,213.96 1,683,340,867.38
单位:人民币元
受影响的报表项目名称 调整前金额 累计影响金额 调整后金额
一、资产类
应收账款 231,363,279.31 24,565,104.60 255,928,383.91
预付款项 130,590,641.03 -11,447,754.77 119,142,886.26
存货 1,759,779,167.77 -802,756,160.69 957,023,007.08
合同资产 10,745,408.59 856,308,560.26 867,053,968.85
其他流动资产 34,098,977.46 8,386,710.05 42,485,687.51
资产总计 3,447,231,568.68 75,056,459.45 3,522,288,028.13
二、负债类
应付账款 69,004,618.10 68,569,411.59 137,574,029.69
合同负债 283,423,880.40 -134,920,810.13 148,503,070.27
应交税费 18,199,215.50 94,897,781.66 113,096,997.16
其他应付款 26,289,138.79 5,900,000.00 32,189,138.79
其他流动负债 43,372,625.28 -1,098,650.61 42,273,974.67
预计负债 6,659,185.07 319,457.95 6,978,643.02
负债合计 1,845,284,363.40 33,667,190.46 1,878,951,553.86
三、所有者权益类
未分配利润 176,294,982.75 41,943,825.10 218,238,807.85
归属于母公司所有者权益合计 1,551,772,176.24 41,943,825.10 1,593,716,001.34
少数股东权益 50,175,029.04 -554,556.11 49,620,472.93
所有者权益合计 1,601,947,205.28 41,389,268.99 1,643,336,474.27
(2) 合并利润表项目
单位:人民币元
受影响的报表项目名称 调整前金额 累计影响金额 调整后金额
营业收入 611,846,115.79 318,902,714.71 930,748,830.50
营业成本 307,290,329.89 331,518,041.73 638,808,371.62
税金及附加 5,266,165.39 388,878.47 5,655,043.86
财务费用 5,268,388.66 -15,894,070.77 -10,625,682.11
信用减值损失 -8,617,026.41 -877,506.56 -9,494,532.97
资产减值损失 42,305.96 -3,599,180.31 -3,556,874.35
所得税费用 7,762,195.19 2,493,066.08 10,255,261.27
净利润 5,064,063.70 -4,079,887.67 984,176.03
归属于母公司所有者的净利润 4,132,159.30 -3,132,620.45 999,538.85
少数股东损益 931,904.40 -947,267.22 -15,362.82
基本每股收益 0.0083 -0.0063 0.0020
稀释每股收益 0.0083 -0.0063 0.0020
单位:人民币元
受影响的报表项目名称 调整前金额 累计影响金额 调整后金额
营业收入 196,426,783.79 48,777,573.53 245,204,357.32
营业成本 99,401,068.88 41,482,506.11 140,883,574.99
财务费用 1,244,773.37 -11,900,466.60 -10,655,693.23
资产减值损失 -657,820.50 -657,820.50
所得税费用 3,189,851.49 1,317,448.48 4,507,299.97
净利润 9,361,839.69 17,220,265.04 26,582,104.73
归属于母公司所有者的净利润 9,451,237.79 16,330,158.16 25,781,395.95
少数股东损益 -89,398.10 890,106.88 800,708.78
基本每股收益 0.0190 0.0328 0.0518
稀释每股收益 0.0190 0.0328 0.0518
单位:人民币元
受影响的报表项目名称 调整前金额 累计影响金额 调整后金额
营业收入 373,177,974.63 48,777,573.53 421,955,548.16
营业成本 208,495,371.42 41,482,506.11 249,977,877.53
税金及附加 4,640,439.12 3,519,631.18 8,160,070.30
财务费用 10,667,842.87 -22,739,906.54 -12,072,063.67
信用减值损失 -21,717,971.80 3,962,268.64 -17,755,703.16
资产减值损失 2,036,917.91 -552,123.05 1,484,794.86
所得税费用 4,870,826.09 1,248,435.01 6,119,261.10
净利润 -30,842,116.73 28,677,053.36 -2,165,063.37
归属于母公司所有者的净利润 -26,401,547.81 26,920,888.27 519,340.46
少数股东损益 -4,440,568.92 1,756,165.09 -2,684,403.83
基本每股收益 -0.0531 0.0541 0.0010
稀释每股收益 -0.0531 0.0541 0.0010
单位:人民币元
受影响的报表项目名称 调整前金额 累计影响金额 调整后金额
营业收入 528,322,707.98 175,849,843.99 704,172,551.97
营业成本 295,247,221.59 182,021,498.22 477,268,719.81
税金及附加 5,934,352.41 4,955,169.79 10,889,522.20
财务费用 20,394,128.26 -37,244,118.17 -16,849,989.91
信用减值损失 -23,492,192.18 3,494,386.81 -19,997,805.37
资产减值损失 3,326,668.38 -2,173,855.49 1,152,812.89
所得税费用 2,283,104.25 3,241,717.08 5,524,821.33
净利润 -66,671,622.16 24,196,108.39 -42,475,513.77
归属于母公司股东的净利润 -61,784,418.74 21,805,233.79 -39,979,184.95
少数股东损益 -4,887,203.42 2,390,874.60 -2,496,328.82
基本每股收益 -0.1243 0.0439 -0.0804
稀释每股收益 -0.1243 0.0439 -0.0804
三、前期会计差错更正事项对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营
成果的影响
前期会计差错更正事项对母公司财务报表无影响。
四、其他相关意见和专项说明
董事会认为:本次关于前期会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计准则
第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会
《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披
露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正及追溯调整事项的决策程序符合法
律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
经核查,我们认为:本次对前期会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计
准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关
披露》等相关规定。本次前期会计差错更正及追溯调整事项的决议程序合法、有
效,更正后的财务信息更加客观公允地反映公司实际情况和财务信息,不存在损
害公司及中小股东利益的情形,我们一致同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
经审核,监事会认为公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则
第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等
相关规定,能够更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错
更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等相关
制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司
查看原文公告