上证指数昨日上涨0.12%,收报3082.24点。当天,北向资金合计成交1044.94亿元,成交净买入32.33亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3144只个股,环比上一日,增持的有1552只,减持的有1186只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月24日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3144只个股,合计持股量1292.63亿股,相比上一个交易日,持股总量减少6630.44万股。
陆股通高比例减持股
(资料图片仅供参考)
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有59只,环比降幅最大的是杭州热电,陆股通最新持有2.63万股,持股量环比降幅达83.43%,昨日该股下跌5.30%,全天换手率为7.45%,主力资金净流出206.65万元;其次是盘古智能、海量数据,陆股通最新持股量分别为8.99万股、34.00万股,环比降幅为81.20%、70.50%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在计算机、建筑装饰、电子行业,上榜个股有21只、5只、5只。
有26股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是拓新药业,净利润增长幅度为472.61%。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有东华科技,增幅为23.63%。公布上半年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是数字认证,预计净利润中值为900.00万元,同比增幅为81.39%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
605011 | 杭州热电 | 2.63 | -83.43 | -5.30 |
301456 | 盘古智能 | 8.99 | -81.20 | 2.55 |
603138 | 海量数据 | 34.00 | -70.50 | -1.94 |
300548 | 博创科技 | 20.80 | -63.97 | 0.44 |
300075 | 数字政通 | 220.97 | -62.03 | 0.64 |
301091 | 深城交 | 25.70 | -59.09 | -4.91 |
301048 | 金鹰重工 | 30.59 | -58.69 | -3.57 |
002642 | 荣联科技 | 132.19 | -57.78 | 4.40 |
300366 | 创意信息 | 67.16 | -57.28 | 0.00 |
301175 | 中科环保 | 97.99 | -57.20 | -1.84 |
300678 | 中科信息 | 66.37 | -56.11 | -1.13 |
301180 | 万祥科技 | 8.61 | -54.31 | -1.45 |
002362 | 汉王科技 | 17.01 | -53.82 | -1.94 |
301308 | 江波龙 | 54.39 | -53.16 | 3.80 |
002031 | 巨轮智能 | 373.77 | -49.51 | -1.30 |
300523 | 辰安科技 | 51.78 | -47.58 | 0.04 |
300846 | 首都在线 | 247.01 | -47.58 | 3.51 |
002470 | 金正大 | 161.58 | -46.41 | -2.23 |
688636 | 智明达 | 12.52 | -45.83 | 5.43 |
000826 | 启迪环境 | 375.90 | -44.68 | -6.96 |
002197 | 证通电子 | 135.20 | -44.27 | 0.51 |
300287 | 飞利信 | 831.92 | -43.77 | -0.48 |
301089 | 拓新药业 | 24.10 | -41.57 | 0.14 |
600449 | 宁夏建材 | 128.62 | -40.92 | -2.94 |
605365 | 立达信 | 9.73 | -40.35 | -0.21 |
300916 | 朗特智能 | 9.33 | -40.29 | 1.50 |
688787 | 海天瑞声 | 10.91 | -40.11 | -1.14 |
600868 | 梅雁吉祥 | 136.27 | -39.90 | 0.00 |
300166 | 东方国信 | 1415.94 | -38.93 | 3.44 |
002307 | 北新路桥 | 61.68 | -38.31 | -6.54 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有31只,减少比例最多的是盘古智能,陆股通最新持股量为8.99万股,占流通股比例为0.26%,持股占比较上一日减少1.10%;其次是东方国信,持股比例较上一日减少0.98%;持股比例减少较多的还有数字政通等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301456 | 盘古智能 | 8.99 | 0.26 | -1.10 |
300166 | 东方国信 | 1415.94 | 1.54 | -0.98 |
300075 | 数字政通 | 220.97 | 0.43 | -0.71 |
300846 | 首都在线 | 247.01 | 0.69 | -0.63 |
301308 | 江波龙 | 54.39 | 0.48 | -0.55 |
301376 | 致欧科技 | 61.50 | 1.81 | -0.54 |
300287 | 飞利信 | 831.92 | 0.65 | -0.50 |
300476 | 胜宏科技 | 1170.25 | 1.37 | -0.50 |
002229 | 鸿博股份 | 380.78 | 0.77 | -0.45 |
300870 | 欧陆通 | 95.50 | 2.44 | -0.45 |
301168 | 通灵股份 | 42.92 | 0.86 | -0.45 |
688777 | 中控技术 | 5630.13 | 10.53 | -0.45 |
003021 | 兆威机电 | 184.95 | 3.07 | -0.44 |
600081 | 东风科技 | 543.28 | 1.22 | -0.44 |
300861 | 美畅股份 | 429.10 | 1.54 | -0.43 |
300364 | 中文在线 | 585.37 | 0.90 | -0.39 |
003005 | 竞业达 | 41.74 | 0.79 | -0.38 |
300774 | 倍杰特 | 131.10 | 1.06 | -0.38 |
002649 | 博彦科技 | 541.51 | 0.98 | -0.38 |
002184 | 海得控制 | 220.54 | 0.92 | -0.37 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)