(资料图片仅供参考)
平安中证光伏产业ETF(516180)6月26日盘中涨2.22%,最新单位净值为1.0140。
该基金最近一周涨5.72%,近一个月跌2.49%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为刘洁倩,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.06亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
TCL中环 | 002129 | 20.47 | 991.98 | 9.36 |
隆基绿能 | 601012 | 24.01 | 970.31 | 9.16 |
阳光电源 | 300274 | 8.23 | 863.00 | 8.15 |
通威股份 | 600438 | 21.39 | 832.28 | 7.86 |
特变电工 | 600089 | 30.66 | 665.68 | 6.28 |
天合光能 | 688599 | 8.59 | 447.45 | 4.22 |
晶澳科技 | 002459 | 7.46 | 427.76 | 4.04 |
晶盛机电 | 300316 | 5.18 | 338.20 | 3.19 |
捷佳伟创 | 300724 | 2.21 | 252.93 | 2.39 |
福斯特 | 603806 | 4.22 | 247.88 | 2.34 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)