(相关资料图)
2023年8月15日,城地香江发生了7笔大宗交易,总成交786.99万股,成交金额5800.11万元,成交均价7.37元,均为机构账户买入。当日收盘报价8.06元,跌幅1.59%,成交金额8312.95万元;大宗交易成交金额占当日成交金额69.77%,折价8.56%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223.15万 | 1644.62万 | 19.78 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
2 | 175.14万 | 1290.78万 | 15.53 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
3 | 94.14万 | 693.81万 | 8.35 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
4 | 89.14万 | 656.96万 | 7.90 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
5 | 89.14万 | 656.96万 | 7.90 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
6 | 71.14万 | 524.30万 | 6.31 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
7 | 45.14万 | 332.68万 | 4.00 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月15日,特宝生物、宁德时代、招商公路、贵州茅台、众合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688278 | 特宝生物 | 3 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 2025.00万 | 5.50亿 | 908.23 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 231.30 | 231.30 | 0.00 | 63.65万 | 1.47亿 | 4.36 |
001965 | 招商公路 | 21 | 8.92 | 9.52 | -6.30 | 1479.71万 | 1.32亿 | 67.95 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 1812.98 | 1812.98 | 0.00 | 6.05万 | 1.10亿 | 4.09 |
000925 | 众合科技 | 2 | 8.54 | 7.68 | 11.20 | 1158.15万 | 9890.60万 | 298.73 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。