(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为24.78%,过去两个月大市日均沽空比例为21.60%。
其中,标智香港100(02825)、平安5HANDL(03198)、PP中国基石-U(09803)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为43.73亿、12.57亿、8.44亿。
中国旭阳集团(01907)、H&H国际控股(01112)、业聚医疗(06929)的偏离值排名前三位,分别为6.83、6.52、5.82。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒指ESGETF(03136) | 1.09万 | 100.00% | 3.91 |
新鸿基地产-R(80016) | 24.96万 | 100.00% | 1.96 |
安踏体育-R(82020) | 1.68万 | 100.00% | 1.86 |
A中金港元(03071) | 1.25万 | 100.00% | 1.66 |
友邦保险-R(81299) | 50.82万 | 100.00% | 1.36 |
联想集团-R(80992) | 112.39万 | 100.00% | 1.34 |
标智香港100(02825) | 140.56万 | 100.00% | 1.01 |
平安5HANDL(03198) | 9300.00 | 100.00% | 1.00 |
PP中国基石-U(09803) | 4990.00 | 100.00% | 1.00 |
A工银中金美(03011) | 1.70万 | 99.99% | 1.09 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 43.73亿 | 88.23% | 1.87 |
恒生中国企业(02828) | 12.57亿 | 61.17% | 1.55 |
南方恒生科技(03033) | 8.44亿 | 48.63% | 1.01 |
腾讯控股(00700) | 8.14亿 | 15.09% | 1.02 |
工商银行(01398) | 6.46亿 | 47.96% | 2.44 |
美团-W(03690) | 5.38亿 | 17.78% | 0.93 |
中国平安(02318) | 3.92亿 | 26.44% | 1.08 |
中国海洋石油(00883) | 3.73亿 | 20.17% | 1.13 |
建设银行(00939) | 3.66亿 | 35.29% | 2.48 |
XL二南方恒科(07226) | 3.65亿 | 49.83% | 2.00 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
中国旭阳集团(01907) | 698.60万 | 34.33% | 6.83 |
H&H国际控股(01112) | 23.44万 | 21.03% | 6.52 |
业聚医疗(06929) | 5.40万 | 13.35% | 5.82 |
第一太平(00142) | 118.01万 | 20.54% | 5.16 |
亚信科技(01675) | 44.72万 | 25.77% | 5.09 |
嘉华国际(00173) | 44.26万 | 59.35% | 5.05 |
阜丰集团(00546) | 672.78万 | 34.43% | 5.00 |
四川成渝高速公路(00107) | 23.95万 | 18.80% | 4.99 |
昊海生物科技(06826) | 269.24万 | 12.50% | 4.61 |
恒指ESGETF(03136) | 1.09万 | 100.00% | 3.91 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。