【资料图】
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,摩恩电气因成为当日换手率达到20%的证券上榜。摩恩电气当日收报8.61元,涨跌幅-2.82%,换手率30.72%,成交额12.13亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1614.91 | 1105.85 | 509.06 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1454.93 | 824.09 | 630.84 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1326.49 | 1049.54 | 276.95 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1292.35 | 606.41 | 685.94 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1166.95 | 823.28 | 343.67 |
合计 | - | 6855.63 | 4409.17 | 2446.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 153.71 | 2228.81 | -2075.1 |
2 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | 12.42 | 1861.13 | -1848.71 |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 893.04 | 1843.48 | -950.45 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 46.98 | 1817.03 | -1770.05 |
5 | 华泰证券太原体育路营业部 | 11.01 | 1255.15 | -1244.15 |
合计 | - | 1117.16 | 9005.6 | -7888.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。