一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月25日,全国38类芋头中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有3个。
其中,芭蕉芋的价格上涨幅度最大,当日报价为2.92元/斤,上涨了0.64元/斤,涨幅为28.13%。白芋的价格下跌幅度最大,当日价格为2.45元/斤,下跌了0.21元/斤,跌幅为7.86%。
(资料图片仅供参考)
表格1:2023年06月25日全国不同品种芋头价格涨幅榜
品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
芭蕉芋 | 2.92元/斤 | 2.28元/斤 | 28.13% |
红芽芋 | 3.15元/斤 | 2.84元/斤 | 10.56% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月25日全国不同品种芋头价格跌幅榜
品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白芋 | 2.45元/斤 | 2.67元/斤 | -7.86% |
香芋 | 2.6元/斤 | 2.79元/斤 | -6.81% |
毛芋头 | 2.99元/斤 | 3.11元/斤 | -3.86% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月25日全国不同品种芋头价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月25日广西荔浦市地区的毛芋头价格涨幅最大,涨幅为28.57%,报4.5元/斤(2023年06月24日价格报3.5元/斤)。广东省遂溪县地区的香芋价格跌幅最大,跌幅为17.24%,报2.4元/斤(2023年06月24日价格报2.9元/斤)。
广西江南区地区的毛芋头今日价格最高,报6.27元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报6.27元/斤)持平。广西环江毛南族自治县地区芭蕉芋今日价格最低,报1元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报1元/斤)持平。
表格3:2023年06月25日不同地区芋头价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省建宁县 | 香芋 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 白芋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
红芽芋 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
香芋 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
毛芋头 | 3.24元/斤 | 3.36元/斤 | -3.57% | |
福建省上杭县 | 香芋 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
福建省武平县 | 香芋 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 香芋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
福建省长汀县 | 香芋 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
广东省白云区 | 香芋 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 香芋 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
广东省雷州市 | 香芋 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
广东省廉江市 | 水芋头 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广东省仁化县 | 香芋 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
广东省乳源瑶族自治县 | 红芽芋 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 香芋 | 2.4元/斤 | 2.9元/斤 | -17.24% |
广东省台山市 | 香芋 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
广东省翁源县 | 香芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省信宜市 | 芭蕉芋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广西八步区 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西宾阳县 | 香芋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
广西博白县 | 香芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 香芋 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - |
广西横州市 | 香芋 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
广西环江毛南族自治县 | 芭蕉芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西江南区 | 毛芋头 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - |
广西荔浦市 | 毛芋头 | 4.5元/斤 | 3.5元/斤 | 28.57% |
香芋 | 4.65元/斤 | 4.71元/斤 | -1.27% | |
广西临桂区 | 香芋 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - |
广西灵山县 | 水芋头 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
广西平乐县 | 香芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广西七星区 | 香芋 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - |
广西兴宁区 | 香芋 | 3.99元/斤 | 3.99元/斤 | - |
广西阳朔县 | 香芋 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
广西永福县 | 香芋 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
广西钟山县 | 芭蕉芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
香芋 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - | |
贵州省黎平县 | 芭蕉芋 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
贵州省盘州市 | 毛芋头 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - |
白芋 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
海南省澄迈县 | 香芋 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - |
河北省迁安市 | 香芋 | 5.49元/斤 | 5.49元/斤 | - |
河南省宛城区 | 红芽芋 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
湖北省谷城县 | 白芋 | 4.57元/斤 | 4.57元/斤 | - |
香芋 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - | |
湖北省蕲春县 | 香芋 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
湖南省蓝山县 | 香芋 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
江西省上犹县 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省信丰县 | 红芽芋 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
江西省玉山县 | 红芽芋 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - |
山东省安丘市 | 毛芋头 | 3.75元/斤 | 3.09元/斤 | 21.36% |
山东省金乡县 | 毛芋头 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
山东省莒县 | 毛芋头 | 1.72元/斤 | 1.72元/斤 | - |
白芋 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
山东省蒙阴县 | 毛芋头 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
山东省平度市 | 毛芋头 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - |
山东省寿光市 | 毛芋头 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
白芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省五莲县 | 毛芋头 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省兖州区 | 毛芋头 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山东省沂南县 | 毛芋头 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - |
山东省沂水县 | 毛芋头 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - |
红芽芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
四川省会理市 | 人头芋 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
四川省叙州区 | 香芋 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省筠连县 | 芭蕉芋 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 毛芋头 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省华宁县 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省建水县 | 毛芋头 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
云南省屏边苗族自治县 | 香芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月25日,全国62个主要的芋头产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,广西荔浦市的毛芋头价格涨幅最大,涨幅为28.57%,报4.50元/斤(2023年06月24日价格报3.50元/斤)。广东省遂溪县的香芋的价格下跌幅度最大,跌幅为17.24%,报2.40元/斤(2023年06月24日价格报2.90元/斤)。
广西江南区的毛芋头价格今日的报价最高,报6.27元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报6.27元/斤)持平。广西环江毛南族自治县芭蕉芋价格今日的报价最低,报1.00元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报1.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月25日全国不同产地芋头价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西荔浦市 | 毛芋头 | 4.50元/斤 | 3.50元/斤 | 28.57% |
山东省安丘市 | 毛芋头 | 3.75元/斤 | 3.09元/斤 | 21.36% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月25日全国不同产地芋头价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省遂溪县 | 香芋 | 2.40元/斤 | 2.90元/斤 | -17.24% |
福建省建瓯市 | 毛芋头 | 3.24元/斤 | 3.36元/斤 | -3.57% |
广西荔浦市 | 香芋 | 4.65元/斤 | 4.71元/斤 | -1.27% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月25日全国不同产地芋头价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心