【资料图】
2023年8月30日,中信特钢发生了7笔大宗交易,总成交4749.86万股,成交金额6.18亿元,成交均价13.02元。当日收盘报价14.46元,跌幅0.07%,成交金额8219.29万元;大宗交易成交金额占当日成交金额752.42%,折价9.96%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030.00万 | 1.34亿 | 163.16 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 1020.00万 | 1.33亿 | 161.58 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 1000.00万 | 1.30亿 | 158.41 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 950.00万 | 1.24亿 | 150.49 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 430.00万 | 5598.60万 | 68.12 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 222.52万 | 2897.25万 | 35.25 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
7 | 97.34万 | 1267.36万 | 15.42 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月30日,宁德时代、中信特钢、顺丰控股、通化金马、东华能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 232.75 | 237.50 | -2.00 | 331.00万 | 7.70亿 | 22.06 |
000708 | 中信特钢 | 7 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 4749.86万 | 6.18亿 | 752.42 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 290.00万 | 1.27亿 | 18.44 |
000766 | 通化金马 | 1 | 5.56 | 6.79 | -18.11 | 1932.00万 | 1.07亿 | 23.23 |
002221 | 东华能源 | 1 | 10.15 | 10.47 | -3.06 | 1000.00万 | 1.01亿 | 85.05 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。