铁路基建板块龙头股有哪些?2020铁路基建受益股一览表
凯发电气(300407) | 8.44 | -0.94% |
回天新材(300041) | 14.09 | 1.22% |
宝胜股份(600973) | 4.50 | 0.00% |
辉煌科技(002296) | 7.68 | -0.26% |
晋亿实业(601002) | 5.60 | -1.58% |
永贵电器(300351) | 9.99 | -1.67% |
晋西车轴(600495) | 3.99 | -0.25% |
*ST天马(002122) | 2.12 | 0.00% |
鼎汉技术(300011) | 6.93 | -1.98% |
远望谷(002161) | 6.59 | -1.35% |
太原重工(600169) | 2.02 | 0.00% |
龙溪股份(600592) | 11.38 | 2.99% |
时代新材(600458) | 6.62 | -0.75% |
康尼机电(603111) | 6.32 | -0.78% |
隧道股份(600820) | 5.59 | -0.71% |
轴研科技(002046) | 8.30 | 1.59% |
高盟新材(300200) | 13.78 | -2.89% |
中国交建(601800) | 7.45 | -0.40% |
中铁工业(600528) | 9.09 | -0.76% |
华东数控(002248) | 7.04 | -0.56% |
特锐德(300001) | 17.60 | -1.12% |
铁龙物流(600125) | 5.16 | -0.39% |
内蒙一机(600967) | 11.06 | -0.36% |
中国中铁(601390) | 5.36 | -1.47% |
中国铁建(601186) | 8.28 | -0.84% |
大秦铁路(601006) | 6.35 | -0.47% |
东方雨虹(002271) | 53.59 | -0.91% |
中国中车(601766) | 5.48 | -0.54% |
广深铁路(601333) | 2.32 | -0.85% |
晶澳科技(002459) | 35.42 | 1.93% |
青海华鼎(600243) | 2.76 | -0.72% |
马钢股份(600808) | 2.66 | -1.12% |
广电运通(002152) | 12.12 | -0.58% |
以上就是铁路基建板块龙头股有哪些?2020铁路基建受益股一览表的内容了。