根据监管层安排,金富科技(-- --,诊股)新股将于10月28日进行申购,以下为这只新股的申购宝典:
金富科技10月28日申购宝典
根据监管层安排,金富科技将于10月28日在深交所上市申购,以下为金富科技申购宝典:
一、金富科技基本情况
经营范围:设立研发机构,研究开发塑料产品、五金制品(不含电镀),电子产品和机械设备;产销:塑料产品,五金制品(不含电镀),电子产品,机械设备;货物进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营);包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售
金富科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/20 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/22 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/26 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/27 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/28 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/29 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/30 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/30 | 网上中签缴款日 |
二、金富科技申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 003018 | 股票简称 | 金富科技 |
申购代码 | 003018 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.93 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.59 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.80 | |
网上发行日期 | 2020-10-28 (周三) | 网下配售日期 | 2020-10-28 | |
网上发行数量(股) | 26,000,000 | 网下配售数量(股) | 39,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 65,000,000 | |
申购数量上限(股) | 26,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 26.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-20 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-10-30 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-10-30 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 5217280.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1337.76 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-10-30 (周五) |
三、金富科技申购重要提醒
注:金富科技10月28日进行申购,在10月29日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在10月30日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。