8月22日,国内期市有色金属板块“万红丛中一点绿”,涨逾2%。截止目前,沪锡主力上涨2.75%,报219730元/吨;沪镍主力上涨1.40%,报169410元/吨。
8月22日有色金属行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化主力 | 2927 | 2922 | 2910 |
碳酸锂主力 | 201200 | 201150 | 199900 |
主力 | 68530 | 68500 | 68430 |
主力 | 18460 | 18490 | 18455 |
主力 | 20030 | 20040 | 19940 |
主力 | 215620 | 215120 | 213850 |
主力 | 16180 | 16155 | 16120 |
沪镍主力 | 167100 | 166620 | 167070 |
工业硅主力 | 13650 | 13625 | 13610 |
8月21日,有色金属仓单日报数据显示:
(资料图)
累计仓单14085吨,减少1851吨;
铝累计仓单30909吨,减少1576吨;
累计仓单22531吨,减少747吨;
锡累计仓单7803吨,减少188吨;
累计仓单48378吨,减少2293吨;
镍累计仓单1959吨,减少138吨;
工业硅累计仓单19932吨,增加276吨;
截止北京时间8月21日,据有色金属商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、锡、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
8月21日?有色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68963.3 | 68430? | 533 | 0.77% |
锌 | 20276?? | 19940? | 336 | 1.66% |
铝 | 18616.7 | 18455? | 161 | 0.86% |
铅 | 15975? | 16120 | -145 | -0.91% |
镍 | 170400? | 167070? | 3330 | 1.95% |
锡 | 215138 | 213850 | 1288 | 0.60% |
工业硅 | 14130? | 13610? | 520 | 3.68% |
碳酸锂 | 237600? | 199900 | 37700 | 15.87% |
备注:基差=现货价格-期货价格。